med 55 tilmeldte Cairn Terriers i Danmark |
og præmiegivere for den fantastiske opbakning, Landskampen har fået igen i år. detailhandlende og kenneler, som har udsat og skænket de mange præmier. |
Klasse/Class | No. | Point | Hanner/dogs | No. | Point | Tæver/Bitchs |
Baby | TOFTHUS' UTZON | TREBBIEN CELINE | ||||
NORDKYSTEN NICK | GLENQUIN'S HAPPY'L CHEERFUL | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
Hvalpe/ | CAIRNVANGENS CÆSAR | TJEPS BABAROS TRIPI | ||||
GLENQUIN'S GODZILLA | CAIRNVANGENS CLAUDIA | |||||
SIDSECAIRN ADAM | - | |||||
- | - | |||||
Junior | MC ALISTER'S DANISH VIKING | GLENQUIN'S BETTE NØK | ||||
MC ALISTER'S COPPERCOIN | HAKUN ANASTASIA | |||||
GLENQUIN'S CHEVY | GLENQUIN'S DONNA BELISSIMO | |||||
MURPHY | GLENQUIN'S CHERIEE | |||||
Unghunde/ | SIDSECAIRN ÆSKE | KHIWA'S TASHA | ||||
NICANDRA'S BOMS BUXUS | LESANI'S LENKA | |||||
SIDSECAIRN ÆGIR | CAIRNGÅRDEN SKATTEN'S MILOU | |||||
- | NORDKYSTEN LUSI | |||||
Åben/ | GLENQUIN'S HAIRY HUNTER | CAIRNGÅRDEN SKATTEBASSE | ||||
ROBINSON CRUSOE INCREDIBLE TINTIN | TJEPS OINEUS LESANI | |||||
TJEPS DINES XUNO | ALLCAIRN JANET JACKSON | |||||
BISTRUP'S BILLY BOY | DALBOX PRETTY SELINE | |||||
Champion | ZALAZAR JACKPOT | ZALAZAR PARADISE COCKTAIL | ||||
NICANDRA'S BUGATTI | ROBINSON CRUSOE JENNIFER | |||||
TOFTHUS' ETON | CAIRNGÅRDENS REINE CLAUDE | |||||
Senior/ | KHIWA'S JEFF | FETTERCAIRN SAGA | ||||
ROBINSON CRUSOE ALBERTO TOMBA | STENROSENS GINE | |||||
TROLLECAIRN ALI | GLENQUIN'S NICE'N EASY | |||||
Avlsklasse | afkom efter TOFTHUS' ETON | |||||
afkom efter TJEPS ÆMATOS EPSILON | ||||||
Opdrætsklasse | Kennel SIDSECAIRN | |||||
Kennel GLENQUIN |
BIS 1 | MC ALISTER'S DANISH VIKING | JUNIOR HAN | ||
BIS 2 | CAIRNGÅRDEN SKATTEBASSE (BIM) | ÅBEN TÆVE | ||
BIS 3 | GLENQUIN'S HAIRY HUNTER | ÅBEN HAN | ||
BIS 4 | ZALAZAR JACKPOT | CHAMPION HAN | ||
BIS 5 | SIDSECAIRN ÆSKE | UNGHUND HAN | ||
BIS 6 | ZALAZAR PARADISE COCKTAIL | CHAMPION TÆVE | ||
BIS 7 | KHIWA'S JEFF | SENIOR/VETERAN HAN | ||
BIS 8 | GLENQUIN'S BETTE NØK | JUNIOR TÆVE | ||
BIS 9 | KHIWA'S TASCHA | UNGHUND TÆVE | ||
BIS 10 | FETTERCAIRN SAGA | SENIOR/VETERAN TÆVE |
Klasse/Class | som kan få point | |||||
Baby | ||||||
Hvalpe | ||||||
Junior | ||||||
Unghund | ||||||
Åben/Open | ||||||
Champion | ||||||
Senior/Veteran | ||||||
Subtotal | ||||||
Opdrætsklasse no.1 | ||||||
Opdrætsklasse no.2 | ||||||
Avlsklasse no.1 | ||||||
Avlsklasse no.2 | ||||||
Best in Show | ||||||
Best i modsat køn | ||||||
Total |
Til højre ses vinderne af Juniorhandling |
© 2025 Dansk Terrier Klub. All rights reserved.