Klasse/Class | No. | Hanner/dogs | No. | Tæver/Bitchs |
Baby/ | - | - | 1 | RU'CAIRN'S SMASHING SALLY |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
Champion | 1 | TAM O'SHANTER'S ALLWAYS TOM FOOLERY *) | 1 | TAM O'SHANTER'S BALLYHOO GIRL *) |
- | - | - | - | |
Unghunde/ | 1 | CALE HILL'S GODTFRED | 1 | CALE HILL'S GJERTRUD |
2 | STRANDRIDDER'S BENNY BOMSTÆRK | 2 | FRIGG'S GYLDNE GEFION | |
- | - | 3 | STRANDRIDDER'S BETTY BOOP | |
- | - | 4 | RU'CAIRN'S ROYAL SALUTE RASMINE | |
- | - | 5 | ROSE CROFT GOLD DIGGER | |
Mellem/ | 1 | ROSE CROFT SHUTTERBUG | 1 | NORDCAIRN'S GRY |
2 | FRIGG'S HERLIGE HAMLET | - | - | |
- | - | - | - | |
Åben/ | 1 | RU'CAIRN'S HAVING FUN HUBERT | 1 | McCAIRN CARLOS' MUMMY'S SURPRISE |
2 | NORDCAIRN'S DOUGLAS | 2 | NORDCAIRN'S EMMA | |
3 | RU'CAIRN'S KEEN KARL EJNAR | 3 | RU'CAIRN'S KEEN KARLA | |
4 | RU'CAIRN'S KEEN KONRAD | - | - | |
Veteran | 1 | NESLEIN MY NAME IS MOON SHADOW (14 ÅR) | 1 | - |
2 | - | 2 | - |
BEDSTE HAN/DOG. | .BEDSTE TÆVE/BITCH | |
CALE HILL'S GODTFRED | McCAIRN CARLOS' MUMMY'S SURPRISE | |
NESLEIN MY NAME IS MOON SHADOW | CALE HILL'S GJERTRUD | |
ROSE CROFT SHUTTERBUG | NORDCAIRN'S GRY | |
RU'CAIRN'S HAVING FUN HUBERT | *) |
© 2025 Dansk Terrier Klub. All rights reserved.